| 大小 | 使用費 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 長野站東口 | (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 76 |
| 長野站善光寺口1樓電梯前面 | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 3 |
| (中)背包的大小 | h550 x w360 x d575 | 400 | 9 | |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 71 | |
| 長野站善光寺口車站大廈Midaoli (車站大廈綠) | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 4 |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 57 | |
| 目的地 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | West plaza大樓前面 | 220 | 4,000 | Alpico巴士(英語) |
| 京王巴士(日語) | ||||
| 京都 | West plaza大樓前面 | 440 | 6,200 | Alpico巴士(英語) |
| 阪急巴士(日語) | ||||
| 大阪 | West plaza大樓前面 | 520 | 6,700 | Alpico巴士(英語) |
| 阪急巴士(日語) | ||||
| 名古屋 | West plaza大樓前面 | 270 | 4,500 | Alpico巴士(英語) |
| 名鉄巴士(日語) | ||||
| 仙台 | West plaza大樓前面 | 470 | 8,000 | 宮城交通(日語) |
| 松本 | West plaza大樓前面 | 80 | 1,000 | Alpico巴士(英語) |
| 飯田 | West plaza大樓前面 | 185 | 2,800 | Alpico巴士(英語) |
| 信南交通(日語) | ||||
| 伊那巴士(日語) | ||||
| 佐久 | West plaza大樓前面 | 90 | 1,200 | Alpico巴士(英語) |
| 千曲巴士(日語) | ||||
| 上高地(冬季停開) | 長野站東口 | 160 | 2,800 | Alpico巴士(英語) |
| 妙高高原(夏期停開) | 長野站東口 | 100 | 1,500 | Alpico巴士(英語) |
| 白馬 | 長野站東口 | 70 | 1,500 | Alpico巴士(英語) |
| 大町溫泉 / 扇澤 | 長野站東口 | 75 | 2,200 | Alpico巴士(英語) |
| 立山黑部阿爾卑斯山脈路線 | 長野站東口 | 90 | 2,500 | Alpico巴士(英語) |
| 池袋 | 長電Parking大樓前面 | 190 | 4,000 | 長電巴士(日語) |
| 新潟 | 長電Parking大樓前面 | 195 | 3,200 | 長電巴士(日語) |
| 京都 | 長電Parking大樓前面 | 470 | 5,300 | 長電巴士(日語) |
| 大阪 | 長電Parking大樓前面 | 545 | 5,800 | 長電巴士(日語) |
| 志賀高原(冬季運行) | 長野站東口 | 105 | 1,900 | 長電巴士(日語) |
| 北志賀高原(冬季運行) | 長野站東口 | 85 | 1,300 | 長電巴士(日語) |
| 野澤溫泉(冬季運行) | 長野站東口 | 85 | 1,400 | 長電巴士(日語) |
| 斑尾高原(冬季運行) | 長野站東口 | 65 | 1,400 | 長電巴士(日語) |
| 目的地 | 路線 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善光寺 | 善光寺線 | 長野站善光寺口 | 10 | 100 | Alpico巴士(英語) |
| 市內循環巴士「Gururin號」 | 長野站善光寺口 | 10 | 100 | 長電巴士(日語) | |
| 長野縣信濃美術館 | 若槻団地西條線 | 長野站善光寺口 | 10 | 200 | Alpico巴士(英語) |
| 川中島古戦場 | 松代線 | 長野站善光寺口 | 20 | 440 | Alpico巴士(英語) |
| 松代 | 松代線 | 長野站善光寺口 | 30 | 600 | Alpico巴士(英語) |
| 戸隠高原 | Bard line戸隠線 | 長野站善光寺口 | 50 | 1,060 | Alpico巴士(英語) |
| 飯綱高原 | 経由環形橋到戸隠線 | 長野站善光寺口 | 40 | 760 | Alpico巴士(英語) |
中央計程車:026-282-0232
長野市觀光情報中心
JR長野站東西自由通路內
電話:026-226-5626
9:00~18:00
12月30日~1月3日停業
| 大小 | 使用費 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 檢票口的右邊 | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 10 |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 32 | |
| 目的地 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 白馬站 | 270 | 4,700 | Alpico巴士(英語) |
| 京王巴士(日語) | ||||
| 長野 | 白馬站 | 70 | 1,500 | Alpico巴士(英語) |
| 目的地 | 路線 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧林匹克紀念館 | 八方線 | 白馬站 | 6 | 200 | Alpico巴士(英語) |
| 岩岳滑雪場 | 栂池 / 落倉線 | 白馬站 | 20 | 260 | Alpico巴士(英語) |
| 栂池高原 | 栂池 / 落倉線 | 白馬站 | 30 | 540 | Alpico巴士(英語) |
白馬村旅遊指南所
JR白馬站隔壁
電話:0261-72-2279
8:30~17:15
停業日:週二(有的季節)
| 大小 | 使用費 | 數量 |
|---|---|---|
| (大)旅行箱的大小 | 500 | 10 |
| (中)背包的大小 | 400 | 15 |
| (小)手提包的大小 | 300 | 70 |
| 目的地 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 松本公共汽車終點站 | 190 | 3,400 | Alpico巴士(英語) |
| 京王巴士(日語) | ||||
| 名古屋 | 松本公共汽車終點站 | 195 | 3,460 | Alpico巴士(英語) |
| 名鉄巴士(日語) | ||||
| 大阪 | 松本公共汽車終點站 | 330 | 5,710 | Alpico巴士(英語) |
| 阪急巴士(日語) | ||||
| 長野 | 松本公共汽車終點站 | 80 | 1,000 | Alpico巴士(英語) |
| 飯田 | 松本公共汽車終點站 | 115 | 1,800 | Alpico巴士(英語) |
| 信南交通(日語) | ||||
| 伊那巴士(日語) | ||||
| 高山 | 松本公共汽車終點站 | 140 | 5,500 | Alpico巴士(英語) |
| 濃飛巴士(英語) | ||||
| 仙台 | 松本公共汽車終點站 | 550 | 8,500 | 宮城交通(日語) |
| 目的地 | 路線 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本城 | 美原溫泉線 / Town sneakers北線 | 松本站 | 6 | 190 | Alpico巴士(英語) |
| 松本市美術館 | 新淺間線 / 淺間線 | 松本公共汽車終點站 | 6 | 190 | Alpico巴士(英語) |
| 淺間温泉 | 新淺間線 / 淺間線 | 松本公共汽車終點站 | 25 | 350 | Alpico巴士(英語) |
| 松本機場 | 機場・朝日線 | 松本公共汽車終點站 | 25 | 540 | Alpico巴士(英語) |
| 美原高原 | 美原高原線 | 松本公共汽車終點站 | 93 | 1,500 | Alpico巴士(英語) |
中央計程車:026-282-0232
松本市觀光案內所
JR松本站
電話:0263-32-2814
8:00~17:45
12月29日~1月3日停業
| 大小 | 使用費 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北出口1樓 | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 8 |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 328 | |
| Shinano鐵道檢票口前面 | (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 28 |
| 目的地 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 池袋 | 輕井澤站北口 | 170 | 2,910 | 千曲巴士(日語) |
| 立川 | 輕井澤站北口 | 180 | 3,010 | 千曲巴士(日語) |
| 西武巴士(日語) | ||||
| 京都 | 輕井澤站北口 | 540 | 9,000 | 千曲巴士(日語) |
| 近鉄巴士(日語) | ||||
| 大阪 | 輕井澤站北口 | 690 | 9,500 | 千曲巴士(日語) |
| 近鉄巴士(日語) |
| 目的地 | 路線 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕井澤教堂 (蕭紀念禮拜堂) | 市內循環巴士內繞線 | 輕井澤站北口 | 2 | 140 | 西武高原巴士(日語) |
| 輕井澤王子購物廣場 | 市內循環巴士外繞線 | 輕井澤站北口 | 4 | 140 | 西武高原巴士(日語) |
| 白絲瀧(瀑布) | 輕井澤站北口 | 23 | 710 | 草軽交通(日語) |
輕井澤站內旅遊指南所
JR輕井澤站
電話:0267-42-2491
9:00~17:30
| 大小 | 使用費 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 檢票口的右邊 | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 4 |
| (中)背包的大小 | h550 x w360 x d575 | 400 | 6 | |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 30 | |
| 目的地 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 上諏訪站東口 | 220 | 3,060 | Alpico巴士(英語) |
| 大阪 | 上諏訪站東口 | 340 | 5,500 | Alpico巴士(英語) |
| 目的地 | 路線 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霧峰高原 | 白樺湖~霧峰~八島濕原 | 上諏訪站西口 | 40 | 920 | Alpico巴士(英語) |
Alpico計程車諏訪:0266-71-1758
諏訪市旅遊指南所
JR上諏訪驛前
電話:0266-58-0120
9:00~18:00
12月31日~1月1日停業