| 大小 | 使用费 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 长野站东口 | (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 76 |
| 长野站善光寺口1楼电梯前面 | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 3 |
| (中)背包的大小 | h550 x w360 x d575 | 400 | 9 | |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 71 | |
| 长野站善光寺口车站大厦Midaoli (车站大厦绿) | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 4 |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 57 | |
| 目的地 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | West plaza大楼前面 | 220 | 4,000 | Alpico巴士(英语) |
| 京王巴士(日语) | ||||
| 京都 | West plaza大楼前面 | 440 | 6,200 | Alpico巴士(英语) |
| 阪急巴士(日语) | ||||
| 大阪 | West plaza大楼前面 | 520 | 6,700 | Alpico巴士(英语) |
| 阪急巴士(日语) | ||||
| 名古屋 | West plaza大楼前面 | 270 | 4,500 | Alpico巴士(英语) |
| 名鉄巴士(日语) | ||||
| 仙台 | West plaza大楼前面 | 470 | 8,000 | 宫城交通(日语) |
| 松本 | West plaza大楼前面 | 80 | 1,000 | Alpico巴士(英语) |
| 饭田 | West plaza大楼前面 | 185 | 2,800 | Alpico巴士(英语) |
| 信南交通(日语) | ||||
| 伊那巴士(日语) | ||||
| 佐久 | West plaza大楼前面 | 90 | 1,200 | Alpico巴士(英语) |
| 千曲巴士(日语) | ||||
| 上高地(冬季停开) | 长野站东口 | 160 | 2,800 | Alpico巴士(英语) |
| 妙高高原(夏期停开) | 长野站东口 | 100 | 1,500 | Alpico巴士(英语) |
| 白马 | 长野站东口 | 70 | 1,500 | Alpico巴士(英语) |
| 大町温泉乡 / 扇泽 | 长野站东口 | 75 | 2,200 | Alpico巴士(英语) |
| 立山黑部高山山道 | 长野站东口 | 90 | 2,500 | Alpico巴士(英语) |
| 池袋 | 长电Parking大楼前面 | 190 | 4,000 | 长电巴士(日语) |
| 新潟 | 长电Parking大楼前面 | 195 | 3,200 | 长电巴士(日语) |
| 京都 | 长电Parking大楼前面 | 470 | 5,300 | 长电巴士(日语) |
| 大阪 | 长电Parking大楼前面 | 545 | 5,800 | 长电巴士(日语) |
| 志贺高原(冬季运行) | 长野站东口 | 105 | 1,900 | 长电巴士(日语) |
| 北志贺高原(冬季运行) | 长野站东口 | 85 | 1,300 | 长电巴士(日语) |
| 野泽温泉(冬季运行) | 长野站东口 | 85 | 1,400 | 长电巴士(日语) |
| 斑尾高原(冬季运行) | 长野站东口 | 65 | 1,400 | 长电巴士(日语) |
| 目的地 | 路線 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善光寺 | 善光寺线 | 长野站善光寺口 | 10 | 100 | Alpico巴士(英语) |
| 市内循环巴士「Gururin号」 | 长野站善光寺口 | 10 | 100 | 长电巴士(日语) | |
| 长野县信浓美术馆 | 若槻団地西条线 | 长野站善光寺口 | 10 | 200 | Alpico巴士(英语) |
| 川中岛古戦场 | 松代线 | 长野站善光寺口 | 20 | 440 | Alpico巴士(英语) |
| 松代 | 松代线 | 长野站善光寺口 | 30 | 600 | Alpico巴士(英语) |
| 戸隠高原 | Bard line戸隠线 | 长野站善光寺口 | 50 | 1,060 | Alpico巴士(英语) |
| 饭纲高原 | 経由环形桥到戸隠线 | 长野站善光寺口 | 40 | 760 | Alpico巴士(英语) |
中央出租车:026-282-0232
长野市観光情报中心
JR长野站东西自由通路内
电话:026-226-5626
9:00~18:00
12月30日~1月3日停业
| 大小 | 使用费 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 检票口的右边 | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 10 |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 32 | |
| 目的地 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 白马站 | 270 | 4,700 | Alpico巴士(英语) |
| 京王巴士(日语) | ||||
| 长野 | 白马站 | 70 | 1,500 | Alpico巴士(英语) |
| 目的地 | 路線 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹克纪念馆 | 八方线 | 白马站 | 6 | 200 | Alpico巴士(英语) |
| 岩岳滑雪场 | 栂池 / 落仓线 | 白马站 | 20 | 260 | Alpico巴士(英语) |
| 栂池高原 | 栂池 / 落仓线 | 白马站 | 30 | 540 | Alpico巴士(英语) |
白马村旅游指南所
JR白马站隔壁
电话:0261-72-2279
8:30~17:15
停业日:周二(有的季节)
| 大小 | 使用费 | 数量 |
|---|---|---|
| (大)旅行箱的大小 | 500 | 10 |
| (中)背包的大小 | 400 | 15 |
| (小)手提包的大小 | 300 | 70 |
| 目的地 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 松本公共汽车终点站 | 190 | 3,400 | Alpico巴士(英语) |
| 京王巴士(日语) | ||||
| 名古屋 | 松本公共汽车终点站 | 195 | 3,460 | Alpico巴士(英语) |
| 名鉄巴士(日语) | ||||
| 大阪 | 松本公共汽车终点站 | 330 | 5,710 | Alpico巴士(英语) |
| 阪急巴士(日语) | ||||
| 长野 | 松本公共汽车终点站 | 80 | 1,000 | Alpico巴士(英语) |
| 饭田 | 松本公共汽车终点站 | 115 | 1,800 | Alpico巴士(英语) |
| 信南交通(日语) | ||||
| 伊那巴士(日语) | ||||
| 高山 | 松本公共汽车终点站 | 140 | 5,500 | Alpico巴士(英语) |
| 浓飞巴士(英语) | ||||
| 仙台 | 松本公共汽车终点站 | 550 | 8,500 | 宫城交通(日语) |
| 目的地 | 路線 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本城 | 美原温泉线 / Town sneakers北线 | 松本站 | 6 | 190 | Alpico巴士(英语) |
| 松本市美术馆 | 新浅间线 / 浅间线 | 松本公共汽车终点站 | 6 | 190 | Alpico巴士(英语) |
| 浅间温泉 | 新浅间线 / 浅间线 | 松本公共汽车终点站 | 25 | 350 | Alpico巴士(英语) |
| 松本机场 | 机场・朝日线 | 松本公共汽车终点站 | 25 | 540 | Alpico巴士(英语) |
| 美原高原 | 美原高原线 | 松本公共汽车终点站 | 93 | 1,500 | Alpico巴士(英语) |
中央出租车:026-282-0232
松本市观光案内所
JR松本站
电话:0263-32-2814
8:00~17:45
12月29日~1月3日停业
| 大小 | 使用费 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北出口1楼 | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 8 |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 328 | |
| Shinano铁道检票口前面 | (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 28 |
| 目的地 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 池袋 | 轻井泽站北口 | 170 | 2,910 | 千曲巴士(日语) |
| 立川 | 轻井泽站北口 | 180 | 3,010 | 千曲巴士(日语) |
| 西武巴士(日语) | ||||
| 京都 | 轻井泽站北口 | 540 | 9,000 | 千曲巴士(日语) |
| 近鉄巴士(日语) | ||||
| 大阪 | 轻井泽站北口 | 690 | 9,500 | 千曲巴士(日语) |
| 近鉄巴士(日语) |
| 目的地 | 路線 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻井泽教堂 (萧纪念礼拜堂) | 市内循环巴士内绕线 | 轻井泽站北口 | 2 | 140 | 西武高原巴士(日语) |
| 轻井泽王子购物广场 | 市内循环巴士外绕线 | 轻井泽站北口 | 4 | 140 | 西武高原巴士(日语) |
| 白丝泷(瀑布) | 轻井泽站北口 | 23 | 710 | 草軽交通(日语) |
轻井泽站内旅游指南所
JR轻井泽站
电话:0267-42-2491
9:00~17:30
| 大小 | 使用费 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 检票口的右边 | (大)旅行箱的大小 | h840 x w360 x d575 | 500 | 4 |
| (中)背包的大小 | h550 x w360 x d575 | 400 | 6 | |
| (小)手提包的大小 | h405 x w360 x d575 | 300 | 30 | |
| 目的地 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 上诹访站东口 | 220 | 3,060 | Alpico巴士(英语) |
| 大阪 | 上诹访站东口 | 340 | 5,500 | Alpico巴士(英语) |
| 目的地 | 路線 | 停车场 | 时间(分) | 费用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雾峰高原 | 白桦湖~雾峰~八岛湿原 | 上诹访站西口 | 40 | 920 | Alpico巴士(英语) |
Alpico出租车诹访:0266-71-1758
诹访市旅游指南所
JR上诹访驿前
电话:0266-58-0120
9:00~18:00
12月31日~1月1日停业